Koreksi Pasal II
PERMEN Nomor 20 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2012 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
DJAN FARIDZ
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI M ANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012
BESARAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2012 No.
Provinsi Jumlah Kab/Kota Alokasi (Rp) 1 Aceh 23
594.528.000 2 Sumatera Utara 33
641.698.000 3 Riau 12
393.048.000 4 Kepulauan Riau 7
412.780.000 5 Jambi 11
372.914.000 6 Sumatera Barat 19
447.828.000 7 Sumatera Selatan 15
404.180.000 8 Lampung 14
419.194.000 9 Bengkulu 10
398.766.000 10 Bangka Belitung 7
334.598.000 11 Banten 8
318.926.000 12 Jawa Barat 26
532.380.000 13 DKI Jakarta 6
267.233.000 14 Jawa Tengah 35
603.242.000 15 DI Yogyakarta 5
316.982.000 16 Jawa Timur 38
678.044.000 17 Bali 9
449.186.000 18 Nusa Tenggara Barat 10
429.104.000 19 Nusa Tenggara Timur 21
584.548.000 20 Kalimantan Barat 14
439.526.000 21 Kalimantan Tengah 14
438.620.000 22 Kalimantan Selatan 13
455.314.000 23 Kalimantan Timur 14
503.356.000 24 Sulawesi Utara 15
506.006.000 25 Gorontalo 6
392.890.000 26 Sulawesi Barat 5
348.292.000 27 Sulawesi Selatan 24
679.522.000 28 Sulawesi Tengah 11
416.254.000 29 Sulawesi Tenggara 12
435.766.000 30 Maluku 11
537.638.000 31 Maluku Utara 9
442.992.000 32 Papua 29
1.137.993.000 33 Papua Barat 11
666.652.000 Total 497
16.000.000.000
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
DJAN FARIDZ
Koreksi Anda
