Koreksi Pasal 27
PERMEN Nomor pm51 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor pm51 Tahun 2014 tentang MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI TARIF BATAS ATAS PELAYANAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERDAJWAL DALAM NEGERI (PESAWAT PROPELLER DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 30 TEMPAT DUDUK) NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 1 AEK GODANG - PEKANBARU 245
1.474.000 2 AEK GODANG - KUALANAMU 259
1.559.000 3 AEK GODANG - PADANG 271
1.631.000 4 ALAMA - TIMIKA 107
731.000 5 ALOR - LEWOLEBA 130
888.000 6 ALOR - KUPANG 241
1.450.000 7 ALOR - MAUMERE 278
1.673.000 8 ALOR - KISAR 293
1.763.000 9 AMAHAI - AMBON 102
696.000 10 AMAHAI - BANDANAIRA 170
1.117.000 11 AMBON - NAMLEA 130
888.000 12 AMBON - NAMROLE 155
1.019.000 13 AMBON - WAHAI 184
1.209.000 14 AMBON - BANDANAIRA 222
1.459.000 15 AMBON - BULA 278
1.673.000 16 APALAPSILI - JAYAPURA 201
1.321.000 17 ATAMBUA - KUPANG 184
1.209.000 18 ATAMBUA - MAUMERE 288
1.733.000 19 AYAWASI - SORONG 156
1.025.000 20 BABO - MANOKWARI 213
1.400.000 21 BADE - KEPI 83
567.000 22 BADE - MERAUKE 174
1.144.000 23 BAJAWA - RUTENG 63
430.000 24 BAJAWA - ENDE 128
874.000 25 BAJAWA - BIMA 265
1.595.000 26 BALIKPAPAN - SAMARINDA 110
751.000 27 BALIKPAPAN - BONTANG 167
1.098.000 28 BALIKPAPAN - MELAK 171
1.124.000 29 BALIKPAPAN - TANJUNG WARUKIN 194
1.275.000 30 BALIKPAPAN - MUARA TEWEH 227
1.366.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 31 BALIKPAPAN - KOTABARU 241
1.450.000 32 BALIKPAPAN - BATU LICIN 259
1.559.000 33 BALIKPAPAN - BATULICIN 259
1.559.000 34 BALIKPAPAN - SEBUKU 269
1.619.000 35 BALIKPAPAN - MAMUJU 279
1.679.000 36 BANDA ACEH - TAKENGON 182
1.196.000 37 BANDA ACEH - NAGAN RAYA 188
1.236.000 38 BANDA ACEH - MEULABOH 191
1.255.000 39 BANDA ACEH - LHOKSEUMAWE 193
1.268.000 40 BANDA ACEH - LHOK SUKON 209
1.374.000 41 BANDUNG - NUSAWIRU 222
1.459.000 42 BANDUNG - PANGANDARAN 136
929.000 43 BANDUNG - JAKARTA 163
1.071.000 44 BANDUNG - CILACAP 282
1.697.000 45 BANJARMASIN - BATU LICIN 139
949.000 46 BANJARMASIN - BATULICIN 139
949.000 47 BANJARMASIN - KOTABARU 157
1.032.000 48 BANJARMASIN - TANJUNG WARUKIN 157
1.032.000 49 BANJARMASIN - KOTA BARU 159
1.045.000 50 BANJARMASIN - MEKAR PUTIH 162
1.065.000 51 BANJARMASIN - PALANGKARAYA 176
1.157.000 52 BANJARMASIN - BAU-BAU 190
1.249.000 53 BANJARMASIN - SAMPIT 224
1.472.000 54 BANJARMASIN - KUALA PEMBUANG 246
1.480.000 55 BANJARMASIN - MUARA TEWEH 276
1.661.000 56 BANYUWANGI - DENPASAR 103
703.000 57 BANYUWANGI - SURABAYA 235
1.414.000 58 BATAM - TANJUNG PINANG 67
457.000 59 BATAM - TANJUNG BALAI KARIMUN 81
553.000 60 BATAM - SINGKEP 196
1.288.000 61 BATAM - TEMBILAHAN 215
1.413.000 62 BATAM - BENGKALIS 221
1.452.000 63 BATAM - RENGAT 240
1.444.000 64 BATOM - JAYAPURA 210
1.380.000 65 BAU-BAU - RAHA 80
546.000 66 BAU-BAU - PALANGKARAYA 117
799.000 67 BAU-BAU - WAKATOBI 123
840.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 68 BAU-BAU - PONTIANAK 124
847.000 69 BAU-BAU - WANGI-WANGI 128
874.000 70 BAU-BAU - MARANGGO 195
1.282.000 71 BAU-BAU - KENDARI 160
1.052.000 72 BAU-BAU - POMALA 180
1.183.000 73 BENGKALIS - PEKANBARU 129
881.000 74 BENGKULU - MUKO-MUKO 202
1.328.000 75 BEOGA - TIMIKA 101
690.000 76 BERAU - TANJUNG SELOR 80
546.000 77 BERAU - TARAKAN 131
895.000 78 BERAU - NUNUKAN 222
1.459.000 79 BERAU - SAMARINDA 294
1.769.000 80 BIAK - SERUI 83
567.000 81 BIAK - NUMFOOR 145
990.000 82 BIAK - RANSIKI 219
1.439.000 83 BIAK - MANOKWARI 235
1.414.000 84 BIAK - NABIRE 250
1.504.000 85 BIMA - WAIKABUBAK 115
785.000 86 BIMA - TAMBOLAKA 126
860.000 87 BIMA - LABUAN BAJO 130
888.000 88 BIMA - SUMBAWA 141
963.000 89 BIMA - RUTENG 213
1.400.000 90 BIMA - WAINGAPU 215
1.413.000 91 BIMA - LOMBOK PRAYA 267
1.607.000 92 BINTUNI - MERDEY 61
417.000 93 BINTUNI - RANSIKI 100
683.000 94 BINTUNI - MANOKWARI 176
1.157.000 95 BLANG PIDIE - KUALANAMU 210
1.380.000 96 BOKONDINI - WAMENA 55
376.000 97 BOKONDINI - JAYAPURA 243
1.462.000 98 BOMAKIA - TANAH MERAH 47
321.000 99 BOMAKIA - MERAUKE 289
1.739.000 100 BOROME - JAYAPURA 248
1.492.000 101 BUA - MAKASSAR 233
1.402.000 102 BULI - TERNATE 120
819.000 103 BUOL - TOLI-TOLI 67
457.000 104 BUOL - GORONTALO 204
1.341.000 105 CILACAP - SEMARANG 166
1.091.000 106 CIREBON - SEMARANG 205
1.347.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 107 CIREBON - JAKARTA 267
1.607.000 108 DABRA - JAYAPURA 229
1.378.000 109 DATADAWAI - MELAK 229
1.378.000 110 DEKAI - WAMENA 102
696.000 111 DEKAI - JAYAPURA 281
1.691.000 112 DENPASAR - LOMBOK PRAYA 122
833.000 113 DENPASAR - SUMBAWA 249
1.498.000 114 DOBO - LANGGUR 166
1.091.000 115 DUMAI - PEKANBARU 130
888.000 116 ENAROTALI - KOKONAU 87
594.000 117 ENAROTALI - NABIRE 131
895.000 118 ENDE - MAUMERE 74
505.000 119 ENDE - RUTENG 154
1.012.000 120 ENDE - LARANTUKA 163
1.071.000 121 ENDE - SAWU 185
1.216.000 122 ENDE - WAINGAPU 202
1.328.000 123 ENDE - LABUAN BAJO 216
1.420.000 124 ENDE - KUPANG 263
1.583.000 125 ENDE - WAIKABUBAK 273
1.643.000 126 ENDE - TAMBOLAKA 289
1.739.000 127 EWER - TIMIKA 176
1.157.000 128 EWER - WAMENA 194
1.275.000 129 FAK-FAK - TEMINABUAN 170
1.117.000 130 FAK-FAK - KAIMANA 193
1.268.000 131 FAK-FAK - SORONG 255
1.534.000 132 FAWI - NABIRE 243
1.462.000 133 GALELA - MOROTAI 54
369.000 134 GALELA - KAO 104
710.000 135 GALELA - TERNATE 135
922.000 136 GALELA - MANADO 248
1.492.000 137 GEBE - TERNATE 259
1.559.000 138 GORONTALO - LUWUK 172
1.130.000 139 GORONTALO - MANADO 254
1.528.000 140 GUNUNG SITOLI - SIBOLGA 148
1.011.000 141 HALIM - SEMARANG 282
1.697.000 142 HALIM PERDANA KUSUMA - PANGANDARAN 240
1.444.000 143 ILAGA - NABIRE 245
1.474.000 144 ILU - NABIRE 299
1.799.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 145 INANWATAN - SORONG 177
1.163.000 146 JAKARTA - TANJUNG KARANG 192
1.262.000 147 JAKARTA - PANGANDARAN 243
1.462.000 148 JAMBI - SINGKEP 163
1.071.000 149 JAMBI - RENGAT 204
1.341.000 150 JAMBI - PALEMBANG 214
1.406.000 151 JAYAPURA - LERAH 84
574.000 152 JAYAPURA - SENGGEH 99
676.000 153 JAYAPURA - SARMI 213
1.400.000 154 JAYAPURA - WAMENA 243
1.462.000 155 JAYAPURA - OKSIBIL 253
1.522.000 156 JILA - TIMIKA 88
601.000 157 JITA - TIMIKA 98
669.000 158 KAIMANA - WASIOR 137
935.000 159 KAIMANA - NABIRE 204
1.341.000 160 KAIMANA - RANSIKI 244
1.468.000 161 KAIMANA - LANGGUR 249
1.498.000 162 KAIMANA - MOANAMANI 258
1.552.000 163 KAMBUAYA - KEBAR 107
731.000 164 KAMBUAYA - SORONG 126
860.000 165 KAO - MOROTAI 104
710.000 166 KAO - TERNATE 130
888.000 167 KEBAR - MANOKWARI 114
778.000 168 KEBAR - SORONG 216
1.420.000 169 KENDARI - RAHA 93
635.000 170 KENDARI - POMALA 98
669.000 171 KENDARI - WAKATOBI 191
1.255.000 172 KENDARI - WANGI-WANGI 196
1.288.000 173 KENDARI - MASAMBA 288
1.733.000 174 KENYAM - TIMIKA 167
1.098.000 175 KEPI - MERAUKE 179
1.176.000 176 KERINCI - PADANG 270
1.625.000 177 KETAPANG - PONTIANAK 194
1.275.000 178 KETAPANG - PANGKALAN BUN 232
1.396.000 179 KIMAM - MERAUKE 183
1.203.000 180 KOKONAU - NABIRE 180
1.183.000 181 KOLAKA - MAKASSAR 242
1.456.000 182 KUALA KURUN - PALANGKARAYA 122
833.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 183 KUALA PEMBUANG - SAMPIT 113
772.000 184 KUALA PEMBUANG - PANGKALAN BUN 154
1.012.000 185 KUALANAMU - KUTACANE 91
621.000 186 KUALANAMU - SIBISA 111
758.000 187 KUALANAMU - SILANGIT 154
1.012.000 188 KUALANAMU - TAPAK TUAN 183
1.203.000 189 KUALANAMU - SIBOLGA 230
1.384.000 190 KUALANAMU - SINABANG 232
1.396.000 191 KUALANAMU - NAGAN RAYA 274
1.649.000 192 KUALANAMU - LHOKSEUMAWE 278
1.673.000 193 KUALANAMU - SIMEULUE 290
1.745.000 194 KUALANAMU - MEULABOH 297
1.787.000 195 KUPANG - ROTE 121
826.000 196 KUPANG - LEWOLEBA 204
1.341.000 197 KUPANG - SABU 213
1.400.000 198 KUPANG - MAUMERE 248
1.492.000 199 KUPANG - LARANTUKA 250
1.504.000 200 LABUAN BAJO - RUTENG 74
505.000 201 LABUAN BAJO - WAINGAPU 167
1.098.000 202 LABUAN BAJO - TAMBOLAKA 176
1.157.000 203 LABUAN BAJO - MAUMERE 263
1.583.000 204 LABUHA - TERNATE 167
1.098.000 205 LABUHA - SANANA 235
1.414.000 206 LABUHA - MANGOLE 259
1.559.000 207 LARANTUKA - LEWOLEBA 54
369.000 208 LARANTUKA - MAUMERE 102
696.000 209 LARANTUKA - RUTENG 296
1.781.000 210 LOMBOK PRAYA - SUMBAWA 124
847.000 211 LONG APUNG - MALINAU 227
1.366.000 212 LONG APUNG - TARAKAN 248
1.492.000 213 LONG APUNG - SAMARINDA 269
1.619.000 214 LONG BAWAN - MALINAU 111
758.000 215 LONG BAWAN - NUNUKAN 224
1.472.000 216 LONG BAWAN - TARAKAN 248
1.492.000 217 LUBUK LINGGAU - PALEMBANG 207
1.360.000 218 LUWUK - TALIABU 209
1.374.000 219 LUWUK - SOROAKO 233
1.402.000 220 LUWUK - POSO 296
1.781.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 221 MAKASSAR - SELAYAR 158
1.038.000 222 MAKASSAR - TANA TORAJA 228
1.372.000 223 MAKASSAR - MAMUJU 282
1.697.000 224 MAKASSAR - MASAMBA 291
1.751.000 225 MALANG - SURABAYA 176
1.157.000 226 MALANG - SEMARANG 279
1.679.000 227 MALINAU - TARAKAN 107
731.000 228 MALINAU - TANJUNG SELOR 164
1.078.000 229 MAMUJU - TANA TORAJA 107
731.000 230 MAMUJU - MASAMBA 144
983.000 231 MANADO - NAHA 248
1.492.000 232 MANGOLE - NAMLEA 246
1.480.000 233 MANGOLE - TALIABU 231
1.390.000 234 MANOKWARI - NUMFOOR 107
731.000 235 MANOKWARI - MERDEY 111
758.000 236 MANOKWARI - WASIOR 214
1.406.000 237 MASAMBA - TANA TORAJA 100
683.000 238 MATAK - NATUNA 293
1.763.000 239 MAUMERE - RUTENG 185
1.216.000 240 MAUMERE - WAINGAPU 270
1.625.000 241 MELAK - SAMARINDA 159
1.045.000 242 MERAUKE - OKABA 92
628.000 243 MERAUKE - WANAM 185
1.216.000 244 MERAUKE - TANAH MERAH 272
1.637.000 245 MERAUKE - MINDIPTANA 295
1.775.000 246 MEULABOH - TAPAKTUAN 144
983.000 247 MINDIPTANAH - TANAH MERAH 50
341.000 248 MOANAMANI - WAGHETE 65
444.000 249 MOANAMANI - NABIRE 122
833.000 250 MOROTAI - TERNATE 176
1.157.000 251 MUARA TEWEH - PALANGKARAYA 176
1.157.000 252 MUKO-MUKO - PADANG 203
1.334.000 253 MULIA - WAMENA 118
806.000 254 MULIA - NABIRE 283
1.703.000 255 NABIRE - OBANO 112
765.000 256 NABIRE - WASIOR 128
874.000 257 NABIRE - WAGHETE 131
895.000 258 NABIRE - ZUGAPA 175
1.150.000 259 NABIRE - SERUI 187
1.229.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 260 NABIRE - TIMIKA 217
1.426.000 261 NABIRE - SINAK 266
1.601.000 262 NAMLEA - TALIABU 287
1.727.000 263 NUNUKAN - TARAKAN 126
860.000 264 NUNUKAN - TANJUNG SELOR 147
1.004.000 265 PADANG - PEKANBARU 252
1.516.000 266 PALANGKARAYA - SAMPIT 117
799.000 267 PALANGKARAYA - TUMBANG SAMBA 141
963.000 268 PALANGKARAYA - PANGKALAN BUN 256
1.540.000 269 PALEMBANG - TANJUNG ENIM 133
908.000 270 PALEMBANG - PANGKAL PINANG 204
1.341.000 271 PALEMBANG - RANAU 226
1.360.000 272 PALEMBANG - TANJUNG KARANG 266
1.601.000 273 PALU - POSO 139
949.000 274 PANGANDARAN - YOGJAKARTA 214
1.406.000 275 PANGKAL PINANG - SINGKEP 256
1.540.000 276 PANGKALAN BUN - SAMPIT 143
976.000 277 PASIR PANGARAIAN - PEKANBARU 127
867.000 278 PEKANBARU - RENGAT 116
792.000 279 PEKANBARU - SUNGAI PAKNING 125
854.000 280 PEKANBARU - TANJUNG BALAI KARIMUN 237
1.426.000 281 PONTIANAK - TUMBANG SAMBA 127
867.000 282 PONTIANAK - SINTANG 232
1.396.000 283 POSO - SOROAKO 185
1.216.000 284 PUTUSSIBAU - SINTANG 183
1.203.000 285 RENGAT - SINGKEP 254
1.528.000 286 RENGAT - TANJUNG PINANG 283
1.703.000 287 RUTENG - WAINGAPU 120
819.000 288 SAMARINDA - TANJUNG SANTAN 59
403.000 289 SAMPIT - TUMBANG SAMBA 122
833.000 290 SARMI - SERUI 281
1.691.000 291 SAWU - WAINGAPU 170
1.117.000 292 SINABANG - TAPAKTUAN 138
942.000 293 SINGKEP - TANJUNG BALAI KARIMUN 215
1.413.000 294 SINGKEP - TANJUNG PINANG 224
1.472.000 295 SOLO - SURABAYA 272
1.637.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 296 SOROAKO - TANA TORAJA 181
1.190.000 297 SORONG - TEMINABUAN 115
785.000 298 TAMBOLAKA - WAINGAPU 137
935.000 299 TANJUNG BALAI KARIMUN - TANJUNG PINANG 126
860.000 300 TANJUNG SELOR - TARAKAN 66
451.000 301 TIMIKA - TSINGA 65
444.000 302 WAIKABUBAK - WAINGAPU 119
813.000 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI TARIF BATAS ATAS PELAYANAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERDAJWAL DALAM NEGERI (PESAWAT PROPELLER DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 30 TEMPAT DUDUK) NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 1 AEK GODANG - PEKANBARU 245
764.000 2 AEK GODANG - KUALANAMU 259
808.000 3 AEK GODANG - PADANG 271
845.000 4 ALAMA - TIMIKA 107
379.000 5 ALOR - LEWOLEBA 130
460.000 6 ALOR - KUPANG 241
752.000 7 ALOR - MAUMERE 278
867.000 8 ALOR - KISAR 293
914.000 9 ALOR - ENDE 332
1.017.000 10 AMAHAI - AMBON 102
361.000 11 AMAHAI - BANDANAIRA 170
579.000 12 AMAHAI - LANGGUR 565
1.525.000 13 AMBON - NAMLEA 130
460.000 14 AMBON - NAMROLE 155
528.000 15 AMBON - WAHAI 184
627.000 16 AMBON - BANDANAIRA 222
756.000 17 AMBON - BULA 278
867.000 18 AMBON - SANANA 301
922.000 19 AMBON - LABUHA 356
1.091.000 20 AMBON - MANGOLE 356
1.091.000 21 AMBON - TALIABU 457
1.233.000 22 AMBON - SORONG 480
1.295.000 23 AMBON - FAK-FAK 467
1.260.000 24 AMBON - KISAR 490
1.322.000 25 AMBON - TERNATE 536
1.447.000 26 AMBON - WANGI-WANGI 531
1.433.000 27 AMBON - LANGGUR 593
1.600.000 28 AMBON - SAUMLAKI 594
1.603.000 29 APALAPSILI - JAYAPURA 201
685.000 30 ATAMBUA - KUPANG 184
627.000 31 ATAMBUA - MAUMERE 288
898.000 32 AYAWASI - SORONG 156
531.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 33 BABO - MANOKWARI 213
726.000 34 BABO - SORONG 315
965.000 35 BADE - KEPI 83
294.000 36 BADE - MERAUKE 174
593.000 37 BAJAWA - RUTENG 63
223.000 38 BAJAWA - ENDE 128
453.000 39 BAJAWA - BIMA 265
827.000 40 BAJAWA - KUPANG 335
1.026.000 41 BALIKPAPAN - SAMARINDA 110
389.000 42 BALIKPAPAN - BONTANG 167
569.000 43 BALIKPAPAN - MELAK 171
583.000 44 BALIKPAPAN - TANJUNG WARUKIN 194
661.000 45 BALIKPAPAN - MUARA TEWEH 227
708.000 46 BALIKPAPAN - KOTABARU 241
752.000 47 BALIKPAPAN - BATU LICIN 259
808.000 48 BALIKPAPAN - BATULICIN 259
808.000 49 BALIKPAPAN - SEBUKU 269
839.000 50 BALIKPAPAN - MAMUJU 279
870.000 51 BALIKPAPAN - PALU 364
1.115.000 52 BALIKPAPAN - BANJARMASIN 349
1.069.000 53 BALIKPAPAN - PALANGKARAYA 371
1.137.000 54 BALIKPAPAN - TANA TORAJA 381
1.117.000 55 BALIKPAPAN - BERAU 407
1.193.000 56 BALIKPAPAN - TANJUNG SELOR 470
1.268.000 57 BALIKPAPAN - TOLI-TOLI 509
1.374.000 58 BALIKPAPAN - MAKASSAR 516
1.393.000 59 BALIKPAPAN - TARAKAN 530
1.430.000 60 BALIKPAPAN - POSO 547
1.476.000 61 BALIKPAPAN - PUTUSIBAU 547
1.476.000 62 BANDA ACEH - TAKENGON 182
620.000 63 BANDA ACEH - NAGAN RAYA 188
640.000 64 BANDA ACEH - MEULABOH 191
651.000 65 BANDA ACEH - LHOKSEUMAWE 193
657.000 66 BANDA ACEH - LHOK SUKON 209
712.000 67 BANDA ACEH - TAPAK TUAN 338
1.036.000 68 BANDA ACEH - SINABANG 357
1.094.000 69 BANDA ACEH - KUALANAMU 437
1.281.000 70 BANDA ACEH - SILANGIT 538
1.452.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 71 BANDANAERA - LANGGUR 386
1.131.000 72 BANDUNG - NUSAWIRU 222
756.000 73 BANDUNG - PANGANDARAN 136
481.000 74 BANDUNG - JAKARTA 163
555.000 75 BANDUNG - CILACAP 282
880.000 76 BANDUNG - SEMARANG 328
1.005.000 77 BANDUNG - TANJUNG KARANG 324
993.000 78 BANDUNG - YOGJAKARTA 330
1.011.000 79 BANDUNG - SOLO 445
1.304.000 80 BANDUNG - YOGYAKARTA 393
1.152.000 81 BANJARMASIN - BATU LICIN 139
492.000 82 BANJARMASIN - BATULICIN 139
492.000 83 BANJARMASIN - KOTABARU 157
535.000 84 BANJARMASIN - TANJUNG WARUKIN 157
535.000 85 BANJARMASIN - KOTA BARU 159
542.000 86 BANJARMASIN - MEKAR PUTIH 162
552.000 87 BANJARMASIN - PALANGKARAYA 176
600.000 88 BANJARMASIN - BAU-BAU 190
647.000 89 BANJARMASIN - SAMPIT 224
763.000 90 BANJARMASIN - KUALA PEMBUANG 246
767.000 91 BANJARMASIN - MUARA TEWEH 276
861.000 92 BANJARMASIN - PURUK CAHU 319
977.000 93 BANJARMASIN - PANGKALAN BUN 352
1.078.000 94 BANJARMASIN - SURABAYA 531
1.433.000 95 BANJARMASIN - KETAPANG 561
1.514.000 96 BANJARMASIN - DENPASAR 593
1.600.000 97 BANYUWANGI - DENPASAR 103
365.000 98 BANYUWANGI - SURABAYA 235
733.000 99 BATAM - TANJUNG PINANG 67
237.000 100 BATAM - TANJUNG BALAI KARIMUN 81
287.000 101 BATAM - SINGKEP 196
668.000 102 BATAM - TEMBILAHAN 215
732.000 103 BATAM - BENGKALIS 221
753.000 104 BATAM - RENGAT 240
749.000 105 BATAM - DUMAI 309
947.000 106 BATAM - PEKANBARU 326
999.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 107 BATAM - MATAK 363
1.112.000 108 BATAM - JAMBI 402
1.178.000 109 BATAM - PANGKAL PINANG 451
1.217.000 110 BATAM - PALEMBANG 467
1.260.000 111 BATAM - PADANG 473
1.277.000 112 BATAM - SILANGIT 584
1.576.000 113 BATAM - BENGKULU 588
1.587.000 114 BATAM - TANJUNG PANDAN 591
1.595.000 115 BATOM - JAYAPURA 210
715.000 116 BATULICIN - MAKASSAR 435
1.275.000 117 BATULICIN - SURABAYA 567
1.530.000 118 BAU-BAU - RAHA 80
283.000 119 BAU-BAU - PALANGKARAYA 117
414.000 120 BAU-BAU - WAKATOBI 123
435.000 121 BAU-BAU - PONTIANAK 124
439.000 122 BAU-BAU - WANGI-WANGI 128
453.000 123 BAU-BAU - MARANGGO 195
664.000 124 BAU-BAU - KENDARI 160
545.000 125 BAU-BAU - POMALA 180
613.000 126 BAU-BAU - MAKASSAR 338
1.036.000 127 BENGKALIS - PEKANBARU 129
457.000 128 BENGKULU - MUKO-MUKO 202
688.000 129 BENGKULU - PALEMBANG 319
977.000 130 BENGKULU - TANJUNG KARANG 376
1.102.000 131 BENGKULU - PADANG 439
1.287.000 132 BENGKULU - PANGKAL PINANG 463
1.250.000 133 BENGKULU - JAKARTA 598
1.614.000 134 BEOGA - TIMIKA 101
357.000 135 BERAU - TANJUNG SELOR 80
283.000 136 BERAU - TARAKAN 131
464.000 137 BERAU - NUNUKAN 222
756.000 138 BERAU - SAMARINDA 294
917.000 139 BIAK - SERUI 83
294.000 140 BIAK - NUMFOOR 145
513.000 141 BIAK - RANSIKI 219
746.000 142 BIAK - MANOKWARI 235
733.000 143 BIAK - NABIRE 250
780.000 144 BIAK - SARMI 304
931.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 145 BIAK - BINTUNI 319
977.000 146 BIAK - ENAROTALI 372
1.140.000 147 BIAK - TIMIKA 382
1.120.000 148 BIAK - KAIMANA 400
1.172.000 149 BIAK - WAMENA 491
1.325.000 150 BIAK - JAYAPURA 535
1.444.000 151 BIAK - SORONG 568
1.533.000 152 BIAK - KOKONAU 594
1.603.000 153 BIMA - WAIKABUBAK 115
407.000 154 BIMA - TAMBOLAKA 126
446.000 155 BIMA - LABUAN BAJO 130
460.000 156 BIMA - SUMBAWA 141
499.000 157 BIMA - RUTENG 213
726.000 158 BIMA - WAINGAPU 215
732.000 159 BIMA - LOMBOK PRAYA 267
833.000 160 BIMA - ENDE 344
1.054.000 161 BIMA - DENPASAR 391
1.146.000 162 BIMA - MAUMERE 391
1.146.000 163 BIMA - MAKASSAR 504
1.360.000 164 BIMA - KUPANG 576
1.554.000 165 BINTUNI - MERDEY 61
216.000 166 BINTUNI - RANSIKI 100
354.000 167 BINTUNI - MANOKWARI 176
600.000 168 BINTUNI - SORONG 332
1.017.000 169 BLANG PIDIE - KUALANAMU 210
715.000 170 BOKONDINI - WAMENA 55
195.000 171 BOKONDINI - JAYAPURA 243
758.000 172 BOMAKIA - TANAH MERAH 47
166.000 173 BOMAKIA - MERAUKE 289
901.000 174 BOROME - JAYAPURA 248
774.000 175 BUA - MAKASSAR 233
727.000 176 BULI - TERNATE 120
425.000 177 BULI - SANANA 430
1.260.000 178 BULU - MANADO 404
1.184.000 179 BUOL - TOLI-TOLI 67
237.000 180 BUOL - GORONTALO 204
695.000 181 BUOL - PALU 367
1.124.000 182 BUOL - MANADO 394
1.155.000 183 CILACAP - SEMARANG 166
566.000
NO RUTE JARAK TARIF (KM) (Rp/Penumpang) 184 CILACAP - JAKARTA 391
1.146.000 185 CIREBON - SEMARANG 205
698.000 186 CIREBON - JAKARTA 267
833.000 187 DABRA - JAYAPURA 229
714.000 188 DATADAWAI - MELAK 229
714.000 189 DATADAWAI - SAMARINDA 321
983.000 190 DEKAI - WAMENA 102
361.000 191 DEKAI - JAYAPURA 281
876.000 192 DENPASAR - LOMBOK PRAYA 122
432.000 193 DENPASAR - SUMBAWA 249
777.000 194 DENPASAR - SURABAYA 360
1.103.000 195 DENPASAR - MALANG 345
1.057.000 196 DENPASAR - TAMBOLAKA 517
1.395.000 197 DENPASAR - WAIKABUBAK 454
1.225.000 198 DENPASAR - SOLO 567
1.530.000 199 DENPASAR - LABUANBAJO 580
1.565.000 200 DENPASAR - SEMARANG 578
1.560.000 201 DENPASAR - WAINGAPU 580
1.565.000 202 DENPASAR - RUTENG 590
1.592.000 203 DOBO - LANGGUR 166
566.000 204 DUMAI - PEKANBARU 130
460.000 205 DUMAI - PADANG 306
938.000 206 DUMAI - KUALANAMU 362
1.109.000 207 DUMAI - SINGKEP 419
1.228.000 208 ENAROTALI - KOKONAU 87
308.000 209 ENAROTALI - NABIRE 131
464.000 210 ENDE - MAUMERE 74
262.000 211 ENDE - RUTENG 154
525.000 212 ENDE - LARANTUKA 163
555.000 213 ENDE - SAWU 185
630.000 214 ENDE - WAINGAPU 202
688.000 215 ENDE - LABUAN BAJO 216
736.000 216 ENDE - KUPANG 263
820.000 217 ENDE - WAIKABUBAK 273
852.000 218 ENDE - TAMBOLAKA 289
901.000 219 EWER - TIMIKA 176
