Koreksi Pasal 7
PERMEN Nomor 36 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEJABAT KEMENTERIAN PERTAHANAN
Teks Saat Ini
Standardisasi Prasarana kerja pejabat Kementerian terdiri atas:
a. Menteri.
1. Ruang kerja : 26 m2
2. Ruang tamu : 45 m2
3. Ruang rapat : 52 m2
4. Ruang simpan : 6 m2
5. Ruang spri : 104 m2
6. Ruang tunggu : 105 m2
7. Ruang istirahat : 26 m2
8. Ruang pantry : 7 m2
9. Ruang toilet : 9 m2
b. Wamen.
1. Ruang kerja : 26 m2
2. Ruang tamu : 45 m2
3. Ruang rapat : 52 m2
4. Ruang simpan : 6 m2
5. Ruang spri : 40 m2
6. Ruang tunggu : 30 m2
7. Ruang istirahat : 26 m2
8. Ruang pantry : 7 m2
9. Ruang toilet : 9 m2
c. Eselon I (Sekjen).
1. Ruang kerja : 13 m2
2. Ruang tamu : 24 m2
3. Ruang rapat : 24 m2
4. Ruang simpan : 5 m2
5. Ruang spri : 21 m2
6. Ruang tunggu : 27 m2
7. Ruang istirahat : 13 m2
8. Ruang pantry : 6 m2
9. Ruang toilet : 7 m2
d. Eselon I (Irjen).
1. Ruang kerja : 12 m2
2. Ruang tamu : 21 m2
3. Ruang rapat : 21 m2
4. Ruang simpan : 5 m2
5. Ruang spri : 18 m2
6. Ruang tunggu : 24 m2
7. Ruang istirahat : 11 m2
8. Ruang pantry : 5 m2
9. Ruang toilet : 6 m2
e. Eselon I (Dirjen/Kabadan).
1. Ruang kerja : 11 m2
2. Ruang tamu : 21 m2
3. Ruang rapat : 21 m2
4. Ruang simpan : 5 m2
5. Ruang spri : 18 m2
6. Ruang tunggu : 24 m2
7. Ruang istirahat : 11 m2
8. Ruang pantry : 5 m2
9. Ruang toilet : 6 m2
f. Eselon I (Sahli).
1. Ruang kerja : 11 m2
2. Ruang tamu : 21 m2
3. Ruang rapat : 21 m2
4. Ruang simpan : 5 m2
5. Ruang spri : 18 m2
6. Ruang tunggu : 24 m2
7. Ruang istirahat : 11 m2
8. Ruang pantry : 5 m2
9. Ruang toilet : 6 m2
g. Eselon II (Ses).
1. Ruang kerja : 10 m2
2. Ruang tamu : 15 m2
3. Ruang rapat : 15 m2
4. Ruang simpan : 4 m2
5. Ruang spri : 15 m2
6. Ruang tunggu : 21 m2
7. Ruang istirahat : 9 m2
8. Ruang pantry : 4 m2
9. Ruang toilet : 5 m2
h. Eselon II (Ir/Dir/Kapus/Karo).
1. Ruang kerja : 9 m2
2. Ruang tamu : 13 m2
3. Ruang rapat : 13 m2
4. Ruang simpan : 4 m2
5. Ruang spri : 13 m2
6. Ruang tunggu : 13 m2
7. Ruang istirahat : 6 m2
8. Ruang pantry : 4 m2
9. Ruang toilet : 4 m2
i. Eselon III
1. Ruang kerja : 8 m2
2. Ruang tamu : 9 m2
3. Ruang simpan : 4 m2
j. Eselon IV
1. Ruang kerja : 7 m2
2. Ruang simpan : 3 m2
k. Jabfung
1. Ruang kerja : 7 m2
2. Ruang simpan : 2 m2
Koreksi Anda
