Koreksi Pasal II
PERDA Nomor 19 Tahun 2020 | Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANGNOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAANKEPADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020
Teks Saat Ini
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 15 April 2020 BUPATI LUMAJANG, ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang pada tanggal 15 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd.
Drs AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 19 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekda Asisten Kepala BPKD Kabag. Hukum
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR :
19 TAHUN 2020 TENTANG :
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020 BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020 NO.
KODE SATUAN KERJA BESARAN UANG PERSEDIAAN AWAL PERUBAHAN KESATU PERUBAHAN KEDUA
1. 1.01.01.00 DINAS PENDIDIKAN 400,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
2. 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN – BIDANG SEKRETARIAT 850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00
3. 1.01.01.02 DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PENDIDIKAN DASAR 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00
4. 1.01.01.03 DINAS PENDIDIKAN – BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
5. 1.01.01.04 DINAS PENDIDIKAN - BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,100,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
6. 1.01.01.05 DINAS PENDIDIKAN – BID.
SARANA DAN PRASARANA 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00
7. 1.02.01.00 DINAS KESEHATAN 1,600,000,000.00 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00
8. 1.02.01.01 DINKES-PUSKESMAS TEMPURSARI 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
9. 1.02.01.02 DINKES-PUSKESMAS PRONOJIWO 165,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
10. 1.02.01.03 DINKES-PUSKESMAS CANDIPURO 180,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
NO.
KODE SATUAN KERJA BESARAN UANG PERSEDIAAN AWAL PERUBAHAN KESATU PERUBAHAN KEDUA
11. 1.02.01.04 DINKES-PUSKESMAS PENANGGAL 130,000,000.00 130,000,000.00 100,000,000.00
12. 1.02.01.05 DINKES-PUSKESMAS PASIRIAN 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
13. 1.02.01.06 DINKES-PUSKESMAS BADES 150,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
14. 1.02.01.07 DINKES-PUSKESMAS TEMPEH 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
15. 1.02.01.08 DINKES-PUSKESMAS GESANG 150,000,000.00 150,000,000.00 120,000,000.00
16. 1.02.01.09 DINKES-PUSKESMAS ROGOTRUNAN 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
17. 1.02.01.10 DINKES-PUSKESMAS LABRUK KIDUL 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
18. 1.02.01.11 DINKES-PUSKESMAS TEKUNG 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
19. 1.02.01.12 DINKES-PUSKESMAS KUNIR 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
20. 1.02.01.13 DINKES-PUSKESMAS YOSOWILANGUN 250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
21. 1.02.01.14 DINKES-PUSKESMAS SUMBERSARI 200,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
22. 1.02.01.15 DINKES-PUSKESMAS JATIROTO 270,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
23. 1.02.01.16 DINKES-PUSKESMAS RANDUAGUNG 190,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
24. 1.02.01.17 DINKES-PUSKESMAS SUKODONO 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
25. 1.02.01.18 DINKES-PUSKESMAS PADANG 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
NO.
KODE SATUAN KERJA BESARAN UANG PERSEDIAAN AWAL PERUBAHAN KESATU PERUBAHAN KEDUA
26. 1.02.01.19 DINKES-PUSKESMAS PASRUJAMBE 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
27. 1.02.01.20 DINKES-PUSKESMAS SENDURO 230,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
28. 1.02.01.21 DINKES-PUSKESMAS GUCIALIT 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
29. 1.02.01.22 DINKES-PUSKESMAS KEDUNGJAJANG 170,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
30. 1.02.01.23 DINKES-PUSKESMAS KLAKAH 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
31. 1.02.01.24 DINKES-PUSKESMAS RANUYOSO 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00
32. 1.02.01.25 DINKES-PUSKESMAS TUNJUNG 160,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
33. 1.02.01.26 LABORATORIUM KESEHATAN 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
34. 1.02.01.28 INSTALASI FARMASI KABUPATEN 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
35. 1.02.01.30 DINKES- UPT RSUD Dr.
HARYOTO 2,350,000,000.00 2,350,000,000.00 2,350,000,000.00
36. 1.02.01.31 DINKES-UPT RSUD PASIRIAN 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
37. 1.03.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
38. 1.04.01.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 350,000,000.00 245,000,000.00 120,000,000.00
39. 1.05.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00
40. 1.05.02.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 225,000,000.00 225,000,000.00 200,000,000.00
NO.
KODE SATUAN KERJA BESARAN UANG PERSEDIAAN AWAL PERUBAHAN KESATU PERUBAHAN KEDUA
41. 1.05.03.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
42. 1.06.01.00 DINAS SOSIAL 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00
43. 1.07.01.00 DINAS TENAGA KERJA 190,000,000.00 170,000,000.00 115,000,000.00
44. 1.09.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN 90,000,000.00 90,000,000.00 45,000,000.00
45. 1.11.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 500,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
46. 1.12.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
47. 1.13.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 350,000,000.00 350,000,000.00 200,000,000.00
48. 1.14.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 600,000,000.00 600,000,000.00 550,000,000.00
49. 1.15.01.00 DINAS PERHUBUNGAN 500,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
50. 1.16.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 650,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
51. 1.17.01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
52. 1.18.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 150,000,000.00 150,000,000.00 130,000,000.00
53. 1.19.01.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 125,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
54. 1.24.01.00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 160,000,000.00 160,000,000.00 125,000,000.00
55. 2.01.01.00 DINAS PERIKANAN 125,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
NO.
KODE SATUAN KERJA BESARAN UANG PERSEDIAAN AWAL PERUBAHAN KESATU PERUBAHAN KEDUA
56. 2.02.01.00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 350,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00
57. 2.03.01.00 DINAS PERTANIAN 230,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
58. 2.04.01.00 DINAS PERDAGANGAN 500,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00
59. 3.01.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
60. 3.02.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 400,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00
61. 3.02.01.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
62. 3.02.02.00 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 450,000,000.00 450,000,000.00 400,000,000.00
63. 3.03.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 450,000,000.00 450,000,000.00 250,000,000.00
64. 3.05.03.01 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 100,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00
65. 3.05.03.02 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN HUKUM 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
66. 3.05.03.03 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 55,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
67. 3.05.03.04 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
68. 3.05.03.06 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN ORGANISASI 75,000,000.00 60,000,000.00 35,000,000.00
69. 3.05.03.07 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL 300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
70. 3.05.03.08 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN UMUM 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
NO.
KODE SATUAN KERJA BESARAN UANG PERSEDIAAN AWAL PERUBAHAN KESATU PERUBAHAN KEDUA
71. 3.05.03.10 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 85,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
72. 3.05.04.00 SEKRETARIAT DPRD 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
73. 3.05.05.00 INSPEKTORAT KABUPATEN 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
74. 3.05.09.00 KECAMATAN LUMAJANG 50,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00
75. 3.05.09.01 KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN CITRODIWANGSAN 85,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
76. 3.05.09.02 KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN DITOTRUNAN 50,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
77. 3.05.09.03 KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN JOGOTRUNAN 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
78. 3.05.09.04 KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN JOGOYUDAN 45,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00
79. 3.05.09.05 KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN TOMPOKERSAN 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
80. 3.05.09.06 KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN ROGOTRUNAN 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
81. 3.05.09.07 KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN KEPUHARJO 50,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
82. 3.05.10.00 KECAMATAN SUKODONO 60,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
83. 3.05.11.00 KECAMATAN PADANG 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00
84. 3.05.12.00 KECAMATAN GUCIALIT 60,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00
85. 3.05.13.00 KECAMATAN SENDURO 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
NO.
KODE SATUAN KERJA BESARAN UANG PERSEDIAAN AWAL PERUBAHAN KESATU PERUBAHAN KEDUA
86. 3.05.14.00 KECAMATAN PASRUJAMBE 70,000,000.00 55,000,000.00 35,000,000.00
87. 3.05.15.00 KECAMATAN SUMBERSUKO 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
88. 3.05.16.00 KECAMATAN TEMPEH 90,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
89. 3.05.17.00 KECAMATAN PASIRIAN 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
90. 3.05.18.00 KECAMATAN CANDIPURO 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
91. 3.05.19.00 KECAMATAN PRONOJIWO 65,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
92. 3.05.20.00 KECAMATAN TEMPURSARI 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
93. 3.05.21.00 KECAMATAN KUNIR 50,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
94. 3.05.22.00 KECAMATAN YOSOWILANGUN 75,000,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00
95. 3.05.23.00 KECAMATAN TEKUNG 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
96. 3.05.24.00 KECAMATAN ROWOKANGKUNG 50,000,000.00 50000000 50000000
97. 3.05.25.00 KECAMATAN JATIROTO 60,000,000.00 50,000,000.00 35,000,000.00
98. 3.05.26.00 KECAMATAN RANDUAGUNG 50,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
99. 3.05.27.00 KECAMATAN KLAKAH 70,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00
100. 3.05.28.00 KECAMATAN RANUYOSO 65,000,000.00 65,000,000.00 25,000,000.00
NO.
KODE SATUAN KERJA BESARAN UANG PERSEDIAAN AWAL PERUBAHAN KESATU PERUBAHAN KEDUA
101. 3.05.29.00 KECAMATAN KEDUNGJAJANG 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 BUPATI LUMAJANG, ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Koreksi Anda
